Tide times in Virginia Beach, Virginia
Thursday, October 29, 2026 · NOAA station Rudee Inlet, interior channel (2.4 km from the city centre)
Low tide4:07 AM0.0 ft · -0.01 m
High tide10:37 AM4.5 ft · 1.37 m
Low tide5:06 PM0.2 ft · 0.05 m
High tide11:03 PM3.4 ft · 1.02 m
Next 7 days
| Date | High ▲ and low ▼ tides |
|---|---|
| Thu, Oct 29 | ▼ 4:07 AM 0.0 ft▲ 10:37 AM 4.5 ft▼ 5:06 PM 0.2 ft▲ 11:03 PM 3.4 ft |
| Fri, Oct 30 | ▼ 5:01 AM 0.1 ft▲ 11:32 AM 4.3 ft▼ 6:06 PM 0.3 ft▲ 11:58 PM 3.3 ft |
| Sat, Oct 31 | ▼ 6:03 AM 0.3 ft▲ 12:30 PM 4.1 ft▼ 7:10 PM 0.5 ft |
| Sun, Nov 1 | ▲ 12:58 AM 3.2 ft▼ 6:11 AM 0.4 ft▲ 12:31 PM 3.8 ft▼ 7:11 PM 0.5 ft |
| Mon, Nov 2 | ▲ 1:02 AM 3.2 ft▼ 7:19 AM 0.4 ft▲ 1:37 PM 3.6 ft▼ 8:10 PM 0.5 ft |
| Tue, Nov 3 | ▲ 2:14 AM 3.3 ft▼ 8:28 AM 0.5 ft▲ 2:46 PM 3.5 ft▼ 9:06 PM 0.4 ft |
| Wed, Nov 4 | ▲ 3:25 AM 3.5 ft▼ 9:34 AM 0.4 ft▲ 3:49 PM 3.4 ft▼ 9:57 PM 0.3 ft |
Heights above Mean Lower Low Water (MLLW). Predictions from NOAA CO-OPS station 8639207; actual water levels also depend on wind and air pressure. Not for navigation.