Horizon Hour

January 2027 sun & moon calendar for New York City, New York

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of January 2027 · local time

← December Add to calendar (iCal) February →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Fri, Jan 17:20 AM4:39 PM9h 19m3:56 PM1:46 AM12:07 PM🌘 31%
Sat, Jan 27:20 AM4:40 PM9h 20m3:57 PM2:51 AM12:36 PM🌘 22%
Sun, Jan 37:20 AM4:41 PM9h 21m3:58 PM3:55 AM1:09 PM🌘 15%
Mon, Jan 47:20 AM4:42 PM9h 22m3:59 PM4:57 AM1:50 PM🌘 9%
Tue, Jan 57:20 AM4:43 PM9h 23m4:00 PM5:54 AM2:37 PM🌘 4%
Wed, Jan 67:20 AM4:44 PM9h 24m4:01 PM6:45 AM3:31 PM🌘 1%
Thu, Jan 77:20 AM4:45 PM9h 25m4:02 PM7:28 AM4:31 PM🌑 0%
Fri, Jan 87:20 AM4:46 PM9h 26m4:03 PM8:03 AM5:33 PM🌒 1%
Sat, Jan 97:20 AM4:47 PM9h 27m4:04 PM8:33 AM6:35 PM🌒 3%
Sun, Jan 107:20 AM4:48 PM9h 28m4:05 PM8:59 AM7:38 PM🌒 7%
Mon, Jan 117:19 AM4:49 PM9h 30m4:06 PM9:22 AM8:40 PM🌒 13%
Tue, Jan 127:19 AM4:50 PM9h 31m4:07 PM9:42 AM9:42 PM🌒 20%
Wed, Jan 137:19 AM4:51 PM9h 32m4:09 PM10:03 AM10:45 PM🌒 29%
Thu, Jan 147:18 AM4:52 PM9h 34m4:10 PM10:24 AM11:50 PM🌒 38%
Fri, Jan 157:18 AM4:53 PM9h 35m4:11 PM10:48 AM—🌓 49%
Sat, Jan 167:18 AM4:54 PM9h 36m4:12 PM11:16 AM12:59 AM🌔 59%
Sun, Jan 177:17 AM4:55 PM9h 38m4:14 PM11:51 AM2:12 AM🌔 70%
Mon, Jan 187:17 AM4:57 PM9h 40m4:15 PM12:35 PM3:27 AM🌔 80%
Tue, Jan 197:16 AM4:58 PM9h 42m4:16 PM1:33 PM4:40 AM🌔 88%
Wed, Jan 207:15 AM4:59 PM9h 44m4:17 PM2:43 PM5:47 AM🌔 95%
Thu, Jan 217:15 AM5:00 PM9h 45m4:19 PM4:02 PM6:42 AM🌔 99%
Fri, Jan 227:14 AM5:01 PM9h 47m4:20 PM5:25 PM7:27 AM🌕 100%
Sat, Jan 237:14 AM5:02 PM9h 48m4:21 PM6:45 PM8:02 AM🌖 98%
Sun, Jan 247:13 AM5:04 PM9h 51m4:23 PM8:02 PM8:31 AM🌖 93%
Mon, Jan 257:12 AM5:05 PM9h 53m4:24 PM9:15 PM8:56 AM🌖 86%
Tue, Jan 267:11 AM5:06 PM9h 55m4:25 PM10:25 PM9:20 AM🌖 77%
Wed, Jan 277:11 AM5:07 PM9h 56m4:27 PM11:33 PM9:44 AM🌖 68%
Thu, Jan 287:10 AM5:09 PM9h 59m4:28 PM—10:09 AM🌖 58%
Fri, Jan 297:09 AM5:10 PM10h 01m4:29 PM12:40 AM10:37 AM🌗 48%
Sat, Jan 307:08 AM5:11 PM10h 03m4:31 PM1:46 AM11:09 AM🌘 38%
Sun, Jan 317:07 AM5:12 PM10h 05m4:32 PM2:50 AM11:47 AM🌘 29%

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for New York City to your calendar app.