Horizon Hour

October 2026 sun & moon calendar for New York City, New York

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of October 2026 · local time

Add to calendar (iCal) November →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Thu, Oct 16:53 AM6:38 PM11h 45m6:02 PM9:37 PM12:47 PM🌖 71%8:09 PM–8:39 PM
Fri, Oct 26:54 AM6:36 PM11h 42m6:00 PM10:41 PM1:52 PM🌖 60%8:07 PM–8:37 PM
Sat, Oct 36:55 AM6:35 PM11h 40m5:58 PM11:53 PM2:47 PM🌗 49%8:05 PM–8:35 PM
Sun, Oct 46:56 AM6:33 PM11h 37m5:57 PM—3:30 PM🌘 38%8:04 PM–8:34 PM
Mon, Oct 56:57 AM6:31 PM11h 34m5:55 PM1:08 AM4:05 PM🌘 27%8:02 PM–8:32 PM
Tue, Oct 66:58 AM6:30 PM11h 32m5:53 PM2:23 AM4:34 PM🌘 18%8:01 PM–8:21 PM
Wed, Oct 76:59 AM6:28 PM11h 29m5:52 PM3:35 AM4:58 PM🌘 10%7:59 PM–8:19 PM
Thu, Oct 87:00 AM6:27 PM11h 27m5:50 PM4:45 AM5:21 PM🌘 5%7:57 PM–8:17 PM
Fri, Oct 97:01 AM6:25 PM11h 24m5:48 PM5:54 AM5:43 PM🌘 1%7:56 PM–8:16 PM
Sat, Oct 107:02 AM6:23 PM11h 21m5:47 PM7:01 AM6:06 PM🌑 0%
Sun, Oct 117:03 AM6:22 PM11h 19m5:45 PM8:08 AM6:31 PM🌒 1%
Mon, Oct 127:04 AM6:20 PM11h 16m5:43 PM9:15 AM7:00 PM🌒 4%
Tue, Oct 137:05 AM6:19 PM11h 14m5:42 PM10:21 AM7:34 PM🌒 9%
Wed, Oct 147:06 AM6:17 PM11h 11m5:40 PM11:24 AM8:15 PM🌒 16%
Thu, Oct 157:07 AM6:16 PM11h 09m5:38 PM12:22 PM9:02 PM🌒 23%
Fri, Oct 167:08 AM6:14 PM11h 06m5:37 PM1:12 PM9:56 PM🌒 32%
Sat, Oct 177:09 AM6:13 PM11h 04m5:35 PM1:55 PM10:56 PM🌒 41%
Sun, Oct 187:11 AM6:11 PM11h 00m5:34 PM2:32 PM11:58 PM🌓 50%
Mon, Oct 197:12 AM6:10 PM10h 58m5:32 PM3:02 PM—🌔 60%
Tue, Oct 207:13 AM6:08 PM10h 55m5:31 PM3:28 PM1:03 AM🌔 69%
Wed, Oct 217:14 AM6:07 PM10h 53m5:29 PM3:51 PM2:07 AM🌔 78%
Thu, Oct 227:15 AM6:05 PM10h 50m5:28 PM4:13 PM3:13 AM🌔 86%
Fri, Oct 237:16 AM6:04 PM10h 48m5:26 PM4:36 PM4:19 AM🌔 92%
Sat, Oct 247:17 AM6:03 PM10h 46m5:25 PM4:59 PM5:28 AM🌔 97%
Sun, Oct 257:18 AM6:01 PM10h 43m5:23 PM5:26 PM6:40 AM🌔 100%
Mon, Oct 267:20 AM6:00 PM10h 40m5:22 PM5:58 PM7:56 AM🌖 99%
Tue, Oct 277:21 AM5:59 PM10h 38m5:20 PM6:39 PM9:14 AM🌖 97%
Wed, Oct 287:22 AM5:57 PM10h 35m5:19 PM7:30 PM10:32 AM🌖 91%
Thu, Oct 297:23 AM5:56 PM10h 33m5:17 PM8:32 PM11:42 AM🌖 84%
Fri, Oct 307:24 AM5:55 PM10h 31m5:16 PM9:43 PM12:42 PM🌖 74%
Sat, Oct 317:25 AM5:53 PM10h 28m5:15 PM10:59 PM1:30 PM🌖 63%

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for New York City to your calendar app.