January 2027 sun & moon calendar for Nashville, Tennessee
Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of January 2027 · local time
← December Add to calendar (iCal) February →
| Date | Sunrise | Sunset | Day | Golden hour | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | 6:58 AM | 4:43 PM | 9h 45m | 4:04 PM | 1:30 AM | 12:09 PM | 🌘 31% |
| Sat, Jan 2 | 6:58 AM | 4:44 PM | 9h 46m | 4:05 PM | 2:32 AM | 12:41 PM | 🌘 22% |
| Sun, Jan 3 | 6:58 AM | 4:45 PM | 9h 47m | 4:05 PM | 3:34 AM | 1:17 PM | 🌘 15% |
| Mon, Jan 4 | 6:59 AM | 4:46 PM | 9h 47m | 4:06 PM | 4:34 AM | 1:59 PM | 🌘 9% |
| Tue, Jan 5 | 6:59 AM | 4:47 PM | 9h 48m | 4:07 PM | 5:29 AM | 2:48 PM | 🌘 4% |
| Wed, Jan 6 | 6:59 AM | 4:47 PM | 9h 48m | 4:08 PM | 6:20 AM | 3:42 PM | 🌘 1% |
| Thu, Jan 7 | 6:59 AM | 4:48 PM | 9h 49m | 4:09 PM | 7:04 AM | 4:40 PM | 🌑 0% |
| Fri, Jan 8 | 6:59 AM | 4:49 PM | 9h 50m | 4:10 PM | 7:42 AM | 5:39 PM | 🌒 1% |
| Sat, Jan 9 | 6:59 AM | 4:50 PM | 9h 51m | 4:11 PM | 8:14 AM | 6:39 PM | 🌒 3% |
| Sun, Jan 10 | 6:58 AM | 4:51 PM | 9h 53m | 4:12 PM | 8:43 AM | 7:38 PM | 🌒 7% |
| Mon, Jan 11 | 6:58 AM | 4:52 PM | 9h 54m | 4:13 PM | 9:08 AM | 8:37 PM | 🌒 13% |
| Tue, Jan 12 | 6:58 AM | 4:53 PM | 9h 55m | 4:14 PM | 9:32 AM | 9:36 PM | 🌒 20% |
| Wed, Jan 13 | 6:58 AM | 4:54 PM | 9h 56m | 4:15 PM | 9:56 AM | 10:36 PM | 🌒 29% |
| Thu, Jan 14 | 6:58 AM | 4:55 PM | 9h 57m | 4:16 PM | 10:20 AM | 11:38 PM | 🌒 39% |
| Fri, Jan 15 | 6:57 AM | 4:56 PM | 9h 59m | 4:17 PM | 10:47 AM | — | 🌓 49% |
| Sat, Jan 16 | 6:57 AM | 4:57 PM | 10h 00m | 4:18 PM | 11:19 AM | 12:43 AM | 🌔 60% |
| Sun, Jan 17 | 6:57 AM | 4:58 PM | 10h 01m | 4:20 PM | 11:57 AM | 1:53 AM | 🌔 70% |
| Mon, Jan 18 | 6:56 AM | 4:59 PM | 10h 03m | 4:21 PM | 12:45 PM | 3:05 AM | 🌔 80% |
| Tue, Jan 19 | 6:56 AM | 5:00 PM | 10h 04m | 4:22 PM | 1:44 PM | 4:16 AM | 🌔 89% |
| Wed, Jan 20 | 6:56 AM | 5:01 PM | 10h 05m | 4:23 PM | 2:54 PM | 5:22 AM | 🌔 95% |
| Thu, Jan 21 | 6:55 AM | 5:02 PM | 10h 07m | 4:24 PM | 4:11 PM | 6:20 AM | 🌔 99% |
| Fri, Jan 22 | 6:55 AM | 5:03 PM | 10h 08m | 4:25 PM | 5:30 PM | 7:07 AM | 🌕 100% |
| Sat, Jan 23 | 6:54 AM | 5:04 PM | 10h 10m | 4:26 PM | 6:46 PM | 7:46 AM | 🌖 98% |
| Sun, Jan 24 | 6:54 AM | 5:05 PM | 10h 11m | 4:27 PM | 7:59 PM | 8:18 AM | 🌖 93% |
| Mon, Jan 25 | 6:53 AM | 5:06 PM | 10h 13m | 4:29 PM | 9:08 PM | 8:47 AM | 🌖 86% |
| Tue, Jan 26 | 6:52 AM | 5:07 PM | 10h 15m | 4:30 PM | 10:14 PM | 9:14 AM | 🌖 77% |
| Wed, Jan 27 | 6:52 AM | 5:08 PM | 10h 16m | 4:31 PM | 11:19 PM | 9:41 AM | 🌖 67% |
| Thu, Jan 28 | 6:51 AM | 5:09 PM | 10h 18m | 4:32 PM | — | 10:10 AM | 🌖 57% |
| Fri, Jan 29 | 6:50 AM | 5:10 PM | 10h 20m | 4:33 PM | 12:23 AM | 10:41 AM | 🌗 47% |
| Sat, Jan 30 | 6:50 AM | 5:12 PM | 10h 22m | 4:34 PM | 1:26 AM | 11:16 AM | 🌘 37% |
| Sun, Jan 31 | 6:49 AM | 5:13 PM | 10h 24m | 4:36 PM | 2:27 AM | 11:57 AM | 🌘 28% |
Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Nashville to your calendar app.