Fishing times for Mississauga, Ontario
Solunar table for the next 7 days · local time
| Date | Day | Major periods | Minor periods |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 29 | Average | 2:58 AM – 4:58 AM 3:31 PM – 5:31 PM | 11:49 AM – 12:49 PM 8:13 PM – 9:13 PM |
| Fri, Oct 30 | Average | 4:03 AM – 6:03 AM 4:34 PM – 6:34 PM | 12:48 PM – 1:48 PM 9:25 PM – 10:25 PM |
| Sat, Oct 31 | Average | 5:05 AM – 7:05 AM 5:34 PM – 7:34 PM | 1:33 PM – 2:33 PM 10:43 PM – 11:43 PM |
| Sun, Nov 1 | Average | 5:03 AM – 7:03 AM 5:30 PM – 7:30 PM | 1:08 PM – 2:08 PM 11:00 PM – 12:00 AM |
| Mon, Nov 2 | Average | 5:56 AM – 7:56 AM 6:20 PM – 8:20 PM | 1:36 PM – 2:36 PM |
| Tue, Nov 3 | Average | 6:44 AM – 8:44 AM 7:07 PM – 9:07 PM | 12:16 AM – 1:16 AM 1:59 PM – 2:59 PM |
| Wed, Nov 4 | Average | 7:30 AM – 9:30 AM 7:52 PM – 9:52 PM | 1:28 AM – 2:28 AM 2:19 PM – 3:19 PM |
This is the traditional solunar table. Major periods are the two hours around the Moon passing overhead and underfoot; minor periods are the hour around moonrise and moonset. Days near a new or full moon are rated best. The times are calculated precisely, but the theory that fish feed more at these times has limited scientific support, so treat it as a guide alongside weather, water temperature and tides.