Horizon Hour

December 2027 sun & moon calendar for Memphis, Tennessee

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of December 2027 · local time

← November Add to calendar (iCal)

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Wed, Dec 16:50 AM4:48 PM9h 58m4:10 PM9:56 AM7:58 PM🌒 13%
Thu, Dec 26:51 AM4:48 PM9h 57m4:10 PM10:32 AM8:57 PM🌒 20%
Fri, Dec 36:52 AM4:48 PM9h 56m4:09 PM11:02 AM9:55 PM🌒 28%
Sat, Dec 46:53 AM4:48 PM9h 55m4:09 PM11:30 AM10:52 PM🌒 36%
Sun, Dec 56:54 AM4:48 PM9h 54m4:09 PM11:55 AM11:48 PM🌓 46%
Mon, Dec 66:54 AM4:48 PM9h 54m4:09 PM12:19 PM—🌔 55%
Tue, Dec 76:55 AM4:48 PM9h 53m4:09 PM12:44 PM12:44 AM🌔 65%
Wed, Dec 86:56 AM4:48 PM9h 52m4:09 PM1:10 PM1:42 AM🌔 74%
Thu, Dec 96:57 AM4:48 PM9h 51m4:09 PM1:40 PM2:42 AM🌔 82%
Fri, Dec 106:58 AM4:48 PM9h 50m4:09 PM2:15 PM3:46 AM🌔 89%
Sat, Dec 116:58 AM4:48 PM9h 50m4:10 PM2:57 PM4:53 AM🌔 95%
Sun, Dec 126:59 AM4:49 PM9h 50m4:10 PM3:48 PM6:01 AM🌔 99%
Mon, Dec 137:00 AM4:49 PM9h 49m4:10 PM4:49 PM7:07 AM🌕 100%
Tue, Dec 147:00 AM4:49 PM9h 49m4:10 PM5:58 PM8:08 AM🌖 98%
Wed, Dec 157:01 AM4:49 PM9h 48m4:10 PM7:11 PM9:00 AM🌖 94%
Thu, Dec 167:02 AM4:50 PM9h 48m4:11 PM8:25 PM9:44 AM🌖 87%
Fri, Dec 177:02 AM4:50 PM9h 48m4:11 PM9:37 PM10:21 AM🌖 79%
Sat, Dec 187:03 AM4:51 PM9h 48m4:11 PM10:46 PM10:53 AM🌖 68%
Sun, Dec 197:03 AM4:51 PM9h 48m4:12 PM11:53 PM11:23 AM🌖 57%
Mon, Dec 207:04 AM4:51 PM9h 47m4:12 PM—11:52 AM🌗 46%
Tue, Dec 217:05 AM4:52 PM9h 47m4:13 PM12:59 AM12:22 PM🌘 35%
Wed, Dec 227:05 AM4:52 PM9h 47m4:13 PM2:05 AM12:54 PM🌘 25%
Thu, Dec 237:06 AM4:53 PM9h 47m4:14 PM3:11 AM1:30 PM🌘 17%
Fri, Dec 247:06 AM4:54 PM9h 48m4:14 PM4:16 AM2:11 PM🌘 10%
Sat, Dec 257:06 AM4:54 PM9h 48m4:15 PM5:18 AM2:58 PM🌘 4%
Sun, Dec 267:07 AM4:55 PM9h 48m4:16 PM6:16 AM3:51 PM🌘 1%
Mon, Dec 277:07 AM4:55 PM9h 48m4:16 PM7:08 AM4:48 PM🌑 0%
Tue, Dec 287:07 AM4:56 PM9h 49m4:17 PM7:52 AM5:47 PM🌒 1%
Wed, Dec 297:08 AM4:57 PM9h 49m4:18 PM8:30 AM6:47 PM🌒 3%
Thu, Dec 307:08 AM4:57 PM9h 49m4:18 PM9:03 AM7:45 PM🌒 8%
Fri, Dec 317:08 AM4:58 PM9h 50m4:19 PM9:31 AM8:42 PM🌒 13%

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Memphis to your calendar app.