Horizon Hour

April 2027 sun & moon calendar for Memphis, Tennessee

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of April 2027 · local time

← March Add to calendar (iCal) May →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Thu, Apr 16:47 AM7:22 PM12h 35m6:48 PM3:59 AM2:26 PM🌘 26%2:48 AM–5:18 AM
Fri, Apr 26:46 AM7:22 PM12h 36m6:49 PM4:28 AM3:25 PM🌘 18%2:39 AM–5:09 AM
Sat, Apr 36:44 AM7:23 PM12h 39m6:50 PM4:55 AM4:24 PM🌘 11%2:40 AM–5:10 AM
Sun, Apr 46:43 AM7:24 PM12h 41m6:50 PM5:20 AM5:23 PM🌘 6%2:31 AM–5:11 AM
Mon, Apr 56:42 AM7:25 PM12h 43m6:51 PM5:45 AM6:24 PM🌘 2%2:32 AM–5:12 AM
Tue, Apr 66:40 AM7:26 PM12h 46m6:52 PM6:12 AM7:27 PM🌑 0%2:23 AM–5:03 AM
Wed, Apr 76:39 AM7:26 PM12h 47m6:53 PM6:40 AM8:33 PM🌒 1%2:24 AM–5:04 AM
Thu, Apr 86:38 AM7:27 PM12h 49m6:53 PM7:13 AM9:42 PM🌒 4%2:15 AM–5:05 AM
Fri, Apr 96:36 AM7:28 PM12h 52m6:54 PM7:52 AM10:52 PM🌒 9%2:16 AM–5:06 AM
Sat, Apr 106:35 AM7:29 PM12h 54m6:55 PM8:39 AM12:00 AM🌒 16%2:07 AM–4:57 AM
Sun, Apr 116:34 AM7:30 PM12h 56m6:56 PM9:35 AM—🌒 26%2:08 AM–4:58 AM
Mon, Apr 126:32 AM7:30 PM12h 58m6:56 PM10:39 AM1:02 AM🌒 36%1:59 AM–4:59 AM
Tue, Apr 136:31 AM7:31 PM13h 00m6:57 PM11:49 AM1:57 AM🌓 47%2:50 AM–5:00 AM
Wed, Apr 146:30 AM7:32 PM13h 02m6:58 PM1:01 PM2:42 AM🌔 59%3:21 AM–4:51 AM
Thu, Apr 156:28 AM7:33 PM13h 05m6:59 PM2:12 PM3:21 AM🌔 70%4:02 AM–4:52 AM
Fri, Apr 166:27 AM7:34 PM13h 07m7:00 PM3:21 PM3:54 AM🌔 79%4:23 AM–4:53 AM
Sat, Apr 176:26 AM7:34 PM13h 08m7:00 PM4:28 PM4:24 AM🌔 88%
Sun, Apr 186:24 AM7:35 PM13h 11m7:01 PM5:34 PM4:52 AM🌔 94%
Mon, Apr 196:23 AM7:36 PM13h 13m7:02 PM6:40 PM5:20 AM🌔 98%
Tue, Apr 206:22 AM7:37 PM13h 15m7:03 PM7:46 PM5:49 AM🌕 100%
Wed, Apr 216:21 AM7:38 PM13h 17m7:03 PM8:52 PM6:22 AM🌖 99%
Thu, Apr 226:20 AM7:38 PM13h 18m7:04 PM9:56 PM6:58 AM🌖 96%
Fri, Apr 236:18 AM7:39 PM13h 21m7:05 PM10:56 PM7:40 AM🌖 92%
Sat, Apr 246:17 AM7:40 PM13h 23m7:06 PM11:51 PM8:28 AM🌖 86%
Sun, Apr 256:16 AM7:41 PM13h 25m7:06 PM—9:20 AM🌖 78%
Mon, Apr 266:15 AM7:42 PM13h 27m7:07 PM12:40 AM10:17 AM🌖 70%
Tue, Apr 276:14 AM7:43 PM13h 29m7:08 PM1:21 AM11:15 AM🌖 61%1:06 AM–1:56 AM
Wed, Apr 286:13 AM7:43 PM13h 30m7:09 PM1:57 AM12:14 PM🌗 51%12:57 AM–2:27 AM
Thu, Apr 296:11 AM7:44 PM13h 33m7:09 PM2:28 AM1:13 PM🌘 42%12:58 AM–2:48 AM
Fri, Apr 306:10 AM7:45 PM13h 35m7:10 PM2:55 AM2:11 PM🌘 33%12:49 AM–3:19 AM

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Memphis to your calendar app.