Horizon Hour

April 2027 sun & moon calendar for Gothenburg, Sweden

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of April 2027 · local time

← March Add to calendar (iCal) May →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Thu, Apr 16:4219:5213h 10m19:005:2813:00🌘 28%
Fri, Apr 26:3919:5413h 15m19:035:3714:22🌘 20%
Sat, Apr 36:3619:5613h 20m19:055:4215:44🌘 13%
Sun, Apr 46:3319:5913h 26m19:075:4717:06🌘 7%
Mon, Apr 56:3020:0113h 31m19:095:5118:29🌘 3%
Tue, Apr 66:2820:0313h 35m19:115:5519:55🌘 0%
Wed, Apr 76:2520:0513h 40m19:136:0121:26🌑 0%
Thu, Apr 86:2220:0713h 45m19:156:0823:01🌒 3%
Fri, Apr 96:1920:1013h 51m19:176:20—🌒 7%
Sat, Apr 106:1720:1213h 55m19:196:390:37🌒 14%
Sun, Apr 116:1420:1414h 00m19:227:142:07🌒 23%
Mon, Apr 126:1120:1614h 05m19:248:143:16🌒 33%
Tue, Apr 136:0920:1814h 09m19:269:403:59🌒 44%
Wed, Apr 146:0620:2114h 15m19:2811:184:23🌔 55%
Thu, Apr 156:0320:2314h 20m19:3012:574:37🌔 67%
Fri, Apr 166:0020:2514h 25m19:3214:344:45🌔 77%
Sat, Apr 175:5820:2714h 29m19:3416:074:52🌔 86%
Sun, Apr 185:5520:2914h 34m19:3617:394:57🌔 92%
Mon, Apr 195:5320:3214h 39m19:3819:095:02🌔 97%
Tue, Apr 205:5020:3414h 44m19:4020:415:08🌕 100%
Wed, Apr 215:4720:3614h 49m19:4222:135:15🌖 100%
Thu, Apr 225:4520:3814h 53m19:4423:425:26🌖 97%
Fri, Apr 235:4220:4014h 58m19:46—5:43🌖 93%
Sat, Apr 245:3920:4315h 04m19:481:046:12🌖 88%
Sun, Apr 255:3720:4515h 08m19:502:086:57🌖 80%
Mon, Apr 265:3420:4715h 13m19:522:528:01🌖 72%
Tue, Apr 275:3220:4915h 17m19:543:189:18🌖 63%
Wed, Apr 285:2920:5215h 23m19:563:3410:40🌗 54%
Thu, Apr 295:2720:5415h 27m19:583:4412:02🌘 45%
Fri, Apr 305:2420:5615h 32m20:003:5013:23🌘 35%

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Gothenburg to your calendar app.