September 2027 sun & moon calendar for Baltimore, Maryland
Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of September 2027 · local time
← August Add to calendar (iCal) October →
| Date | Sunrise | Sunset | Day | Golden hour | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 1 | 6:35 AM | 7:37 PM | 13h 02m | 7:02 PM | 7:37 AM | 7:57 PM | 🌒 1% |
| Thu, Sep 2 | 6:36 AM | 7:36 PM | 13h 00m | 7:00 PM | 8:51 AM | 8:25 PM | 🌒 5% |
| Fri, Sep 3 | 6:37 AM | 7:34 PM | 12h 57m | 6:59 PM | 10:03 AM | 8:53 PM | 🌒 12% |
| Sat, Sep 4 | 6:38 AM | 7:33 PM | 12h 55m | 6:57 PM | 11:15 AM | 9:25 PM | 🌒 20% |
| Sun, Sep 5 | 6:38 AM | 7:31 PM | 12h 53m | 6:56 PM | 12:24 PM | 10:01 PM | 🌒 29% |
| Mon, Sep 6 | 6:39 AM | 7:30 PM | 12h 51m | 6:54 PM | 1:31 PM | 10:43 PM | 🌒 39% |
| Tue, Sep 7 | 6:40 AM | 7:28 PM | 12h 48m | 6:53 PM | 2:31 PM | 11:32 PM | 🌓 49% |
| Wed, Sep 8 | 6:41 AM | 7:26 PM | 12h 45m | 6:51 PM | 3:24 PM | — | 🌔 59% |
| Thu, Sep 9 | 6:42 AM | 7:25 PM | 12h 43m | 6:49 PM | 4:10 PM | 12:26 AM | 🌔 68% |
| Fri, Sep 10 | 6:43 AM | 7:23 PM | 12h 40m | 6:48 PM | 4:48 PM | 1:24 AM | 🌔 77% |
| Sat, Sep 11 | 6:44 AM | 7:22 PM | 12h 38m | 6:46 PM | 5:20 PM | 2:25 AM | 🌔 84% |
| Sun, Sep 12 | 6:45 AM | 7:20 PM | 12h 35m | 6:45 PM | 5:47 PM | 3:26 AM | 🌔 90% |
| Mon, Sep 13 | 6:46 AM | 7:18 PM | 12h 32m | 6:43 PM | 6:11 PM | 4:26 AM | 🌔 95% |
| Tue, Sep 14 | 6:47 AM | 7:17 PM | 12h 30m | 6:41 PM | 6:34 PM | 5:27 AM | 🌔 98% |
| Wed, Sep 15 | 6:48 AM | 7:15 PM | 12h 27m | 6:40 PM | 6:55 PM | 6:26 AM | 🌕 100% |
| Thu, Sep 16 | 6:48 AM | 7:13 PM | 12h 25m | 6:38 PM | 7:18 PM | 7:27 AM | 🌖 99% |
| Fri, Sep 17 | 6:49 AM | 7:12 PM | 12h 23m | 6:37 PM | 7:41 PM | 8:29 AM | 🌖 97% |
| Sat, Sep 18 | 6:50 AM | 7:10 PM | 12h 20m | 6:35 PM | 8:08 PM | 9:32 AM | 🌖 93% |
| Sun, Sep 19 | 6:51 AM | 7:09 PM | 12h 18m | 6:33 PM | 8:40 PM | 10:38 AM | 🌖 86% |
| Mon, Sep 20 | 6:52 AM | 7:07 PM | 12h 15m | 6:32 PM | 9:19 PM | 11:46 AM | 🌖 78% |
| Tue, Sep 21 | 6:53 AM | 7:05 PM | 12h 12m | 6:30 PM | 10:06 PM | 12:54 PM | 🌖 69% |
| Wed, Sep 22 | 6:54 AM | 7:04 PM | 12h 10m | 6:28 PM | 11:04 PM | 1:57 PM | 🌖 59% |
| Thu, Sep 23 | 6:55 AM | 7:02 PM | 12h 07m | 6:27 PM | — | 2:54 PM | 🌗 47% |
| Fri, Sep 24 | 6:56 AM | 7:00 PM | 12h 04m | 6:25 PM | 12:11 AM | 3:43 PM | 🌘 36% |
| Sat, Sep 25 | 6:57 AM | 6:59 PM | 12h 02m | 6:24 PM | 1:24 AM | 4:23 PM | 🌘 26% |
| Sun, Sep 26 | 6:58 AM | 6:57 PM | 11h 59m | 6:22 PM | 2:40 AM | 4:58 PM | 🌘 16% |
| Mon, Sep 27 | 6:59 AM | 6:56 PM | 11h 57m | 6:20 PM | 3:56 AM | 5:28 PM | 🌘 8% |
| Tue, Sep 28 | 7:00 AM | 6:54 PM | 11h 54m | 6:19 PM | 5:11 AM | 5:56 PM | 🌘 3% |
| Wed, Sep 29 | 7:00 AM | 6:52 PM | 11h 52m | 6:17 PM | 6:25 AM | 6:23 PM | 🌑 0% |
| Thu, Sep 30 | 7:01 AM | 6:51 PM | 11h 50m | 6:15 PM | 7:39 AM | 6:51 PM | 🌒 1% |
Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Baltimore to your calendar app.